品牌 | 规格 | 纯度级别 | 会员价/市场价 | 货期 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
H&D | 10.00mg/瓶 | 对照品级别 | 请咨询 | 现货 | 10.00 瓶 | 请登录 |
H&D | 20.00mg/瓶 | 对照品级别 | ¥登录查看/500.00 | 现货 | 10.00 瓶 | 请登录 |
H&D | 25.00mg/瓶 | 对照品级别 | ¥登录查看/400.00 | 现货 | 10.00 瓶 | 请登录 |
H&D | 50.00mg/瓶 | 对照品级别 | ¥登录查看/1,200.00 | 现货 | 3.00 瓶 | 请登录 |
H&D | 50.00mg/瓶 | 对照品级别 | ¥登录查看/1,200.00 | 现货 | 10.00 瓶 | 请登录 |
H&D | 100.00mg/瓶 | 对照品级别 | ¥登录查看/3,000.00 | 现货 | 10.00 瓶 | 请登录 |
请登录 |